アルミ合金押出型材等辺アングル(Rナシ)[A6063S-T5]

サッシやドアなどの建築物の内外装用材に広く使用されるAl-Mg-Si系合金の代表的な押出合金です。
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg、Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理性)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用材として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
在庫寸法表
※一部の商品は取寄せにて対応しています。
| t×A×B | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 1.2×10×10 | 4000 | 0.245 | 
| 1.2×12×12 | 4000 | 0.297 | 
| t×A×B | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 1.5×10×10 | 4000 | 0.301 | 
| 1.5×15×15 | 4000 | 0.464 | 
| 1.5×20×20 | 4000 | 0.628 | 
| 1.5×25×25 | 4000 | 0.789 | 
| 1.5×30×30 | 4000 | 0.952 | 
| 1.5×50×50 | 4000 | 1.602 | 
| t×A×B | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 2×10×10 | 4000 | 0.400 | 
| 2×15×15 | 4000 | 0.607 | 
| 2×20×20 | 4000 | 0.824 | 
| 2×25×25 | 4000 | 1.041 | 
| 2×30×30 | 4000 | 1.258 | 
| 2×40×40 | 4000 | 1.691 | 
| 2×50×50 | 4000 | 2.116 | 
| t×A×B | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 3×15×15 | 4000 | 0.878 | 
| 3×20×20 | 4000 | 1.204 | 
| 3×25×25 | 4000 | 1.529 | 
| 3×30×30 | 4000 | 1.854 | 
| 3×35×35 | 4000 | 2.179 | 
| 3×40×40 | 4000 | 2.504 | 
| 3×50×50 | 4000 | 3.155 | 
| t×A×B | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 4×25×25 | 4000 | 1.995 | 
| 4×30×30 | 4000 | 2.429 | 
| 4×35×35 | 4000 | 2.860 | 
| 4×40×40 | 4000 | 3.296 | 
| 4×50×50 | 4000 | 4.163 | 
| t×A×B | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 5×25×25 | 4000 | 2.428 | 
| 5×30×30 | 4000 | 2.981 | 
| 5×40×40 | 4000 | 4.065 | 
| 5×50×50 | 4000 | 5.150 | 
| 5×60×60 | 4000 | 6.233 | 
| t×A×B | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 6×40×40 | 4000 | 4.813 | 
| 6×50×50 | 4000 | 6.114 | 
| 6×60×60 | 4000 | 7.415 | 
| 6×65×65 | 4000 | 8.065 | 
| t×A×B | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 9×75×75 | 4000 | 13.756 | 
| t×A×B | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 10×100×100 | 4000 | 20.600 | 


