アルミ合金押出型材四角管[A6063S-T5]

サッシやドアなどの建築物の内外装用材に広く使用されるAl-Mg-Si系合金の代表的な押出合金です。
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg、Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理性)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用材として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
在庫寸法表
※一部の商品は取寄せにて対応しています。
| A×B×t | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 10×10×1 | 5000 | 0.488 |
| A×B×t | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 12×12×1.2 | 5000 | 0.705 |
| A×B×t | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 15×15×1.5 | 5000 | 1.098 |
| A×B×t | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 19×19×1.5 | 5000 | 1.430 |
| 19×19×2.4 | 5000 | 2.160 |
| A×B×t | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 20×20×1.5 | 5000 | 1.504 |
| 20×20×2 | 5000 | 1.952 |
| 20×20×2.5 | 5000 | 2.360 |
| A×B×t | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 25×25×1.5 | 5000 | 1.906 |
| 25×25×2 | 5000 | 2.495 |
| 25×25×2.5 | 5000 | 3.049 |
| A×B×t | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 30×30×1.5 | 5000 | 2.318 |
| 30×30×2 | 5000 | 3.035 |
| 30×30×3 | 5000 | 4.391 |
| A×B×t | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 40×40×2 | 5000 | 4.120 |
| 40×40×2.5 | 5000 | 5.082 |
| 40×40×3 | 5000 | 6.017 |
| A×B×t | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 50×50×2 | 5000 | 5.203 |
| 50×50×2.5 | 5000 | 6.437 |
| 50×50×3 | 5000 | 7.643 |
| A×B×t | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 60×60×2 | 5000 | 6.288 |
| A×B×t | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 70×70×2.5 | 5000 | 9.147 |
| A×B×t | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 75×75×2.5 | 5000 | 9.824 |
| A×B×t | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 80×80×2.5 | 5000 | 10.501 |
| A×B×t | 長さ | 1本重量kg |
|---|---|---|
| 100×100×2.5 | 5000 | 13.160 |
| 100×100×3 | 5000 | 15.772 |


