黄銅管[C2700T-H]

押広げ性・曲げ性・絞り性・めっき性がよい。熱交換器、カーテンレール、衛生管、諸機器部品、アンテナなど。
              精糖用・船舶用に使用できます。
在庫寸法表
※一部の商品は取寄せにて対応しています。
| D×t | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 2×0.5 | 2500 | 0.041 | 
| 3×0.5 | 2500 | 0.085 | 
| 3×1.0 | 2000 | 0.108 | 
| 4×0.5 | 2500 | 0.119 | 
| 4×0.8 | 2500 | 0.173 | 
| 4×1.0 | 2500 | 0.203 | 
| 5×0.5 | 2500 | 0.152 | 
| 5×0.8 | 2500 | 0.227 | 
| 5×1.0 | 2500 | 0.270 | 
| 6×0.5 | 2500 | 0.186 | 
| 6×0.8 | 5000 | 0.562 | 
| 6×1.0 | 5000 | 0.675 | 
| 6×1.2 | 2500 | 0.389 | 
| 6×1.5 | 2500 | 0.456 | 
| 6.35×0.5 | 2500 | 0.198 | 
| 6.35×0.8 | 5000 | 0.600 | 
| 6.35×1.0 | 5000 | 0.723 | 
| 7×0.5 | 2500 | 0.220 | 
| 7×1.0 | 2500 | 0.405 | 
| 7×1.5 | 2500 | 0.557 | 
| 8×0.5 | 2500 | 0.254 | 
| 8×0.8 | 5000 | 0.778 | 
| 8×1.0 | 5000 | 0.945 | 
| 8×1.2 | 5000 | 1.102 | 
| 8×1.5 | 5000 | 1.317 | 
| 8×2.0 | 5000 | 1.620 | 
| 9×0.5 | 5000 | 0.574 | 
| 9×1.0 | 5000 | 1.080 | 
| .9×1.5 | 5000 | 1.519 | 
| 9×2.0 | 5000 | 1.890 | 
| 9.53×0.5 | 5000 | 0.610 | 
| 9.53×0.8 | 5000 | 0.943 | 
| 9.53×1.0 | 5000 | 1.152 | 
| 9.53×1.2 | 5000 | 1.350 | 
| 9.53×1.5 | 5000 | 1.627 | 
| 9.53×2.0 | 5000 | 2.034 | 
| D×t | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 10×0.5 | 5000 | 0.642 | 
| 10×0.8 | 5000 | 0.994 | 
| 10×1.0 | 5000 | 1.215 | 
| 10×1.2 | 5000 | 1.426 | 
| 10×1.5 | 5000 | 1.722 | 
| 10×2.0 | 5000 | 2.160 | 
| 11×1.0 | 5000 | 1.350 | 
| 12×0.8 | 5000 | 1.210 | 
| 12×1.0 | 5000 | 1.485 | 
| 12×1.2 | 5000 | 1.750 | 
| 12×1.5 | 5000 | 2.127 | 
| 12×2.0 | 5000 | 2.700 | 
| 12×3.0 | 5000 | 3.645 | 
| 12.7×0.5 | 5000 | 0.824 | 
| 12.7×0.8 | 5000 | 1.286 | 
| 12.7×1.0 | 5000 | 1.580 | 
| 12.7×1.2 | 5000 | 1.863 | 
| 12.7×1.5 | 5000 | 2.268 | 
| 12.7×2.0 | 5000 | 2.889 | 
| 12.7×3.0 | 5000 | 3.929 | 
| 13×1.0 | 5000 | 1.620 | 
| 13×1.5 | 5000 | 2.329 | 
| 13.8×2.3 | 5000 | 3.571 | 
| 14×0.8 | 5000 | 1.426 | 
| 14×1.0 | 5000 | 1.755 | 
| 14×1.2 | 5000 | 2.074 | 
| 14×1.5 | 5000 | 2.532 | 
| 14×2.0 | 5000 | 3.240 | 
| 15×1.0 | 5000 | 1.890 | 
| 15×1.5 | 5000 | 2.734 | 
| 15×2.0 | 5000 | 3.510 | 
| 15×2.5 | 5000 | 4.219 | 
| 15×3.0 | 5000 | 4.860 | 
| 15.88×0.5 | 5000 | 1.039 | 
| 15.88×0.8 | 5000 | 1.629 | 
| 15.88×1.0 | 5000 | 2.009 | 
| 15.88×1.2 | 5000 | 2.379 | 
| 15.88×1.5 | 5000 | 2.912 | 
| 15.88×2.0 | 5000 | 3.748 | 
| 15.88×3.0 | 5000 | 5.217 | 
| 16×1.0 | 5000 | 2.025 | 
| 16×1.5 | 5000 | 2.937 | 
| 16×2.0 | 5000 | 3.780 | 
| 16×3.0 | 5000 | 5.265 | 
| 17×1.0 | 5000 | 2.160 | 
| 17×2.0 | 5000 | 4.050 | 
| 17.3×2.3 | 5000 | 4.658 | 
| 18×1.0 | 5000 | 2.295 | 
| 18×1.5 | 5000 | 3.342 | 
| 18×2.0 | 5000 | 4.320 | 
| 19.05×0.8 | 5000 | 1.971 | 
| 19.05×1.0 | 5000 | 2.437 | 
| 19.05×1.2 | 5000 | 2.892 | 
| 19.05×1.5 | 5000 | 3.554 | 
| 19.05×2.0 | 5000 | 4.604 | 
| 19.05×3.0 | 5000 | 6.501 | 
| D×t | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 20×1.0 | 5000 | 2.565 | 
| 20×1.5 | 5000 | 3.747 | 
| 20×2.0 | 5000 | 4.860 | 
| 20×2.5 | 5000 | 5.907 | 
| 20×3.0 | 5000 | 6.885 | 
| 21.7×2.8 | 5000 | 7.145 | 
| 22×1.0 | 5000 | 2.835 | 
| 22×1.5 | 5000 | 4.152 | 
| 22×2.0 | 5000 | 5.400 | 
| 22.23×0.8 | 5000 | 2.315 | 
| 22.23×1.0 | 5000 | 2.867 | 
| 22.23×1.2 | 5000 | 3.407 | 
| 22.23×1.5 | 5000 | 4.198 | 
| 22.23×2.0 | 5000 | 5.463 | 
| 22.23×3.0 | 5000 | 7.789 | 
| 24×1.0 | 5000 | 3.105 | 
| 24×3.0 | 5000 | 8.505 | 
| 25×1.0 | 5000 | 3.240 | 
| 25×1.5 | 5000 | 4.759 | 
| 25×2.0 | 5000 | 6.210 | 
| 25×2.5 | 5000 | 7.594 | 
| 25×3.0 | 5000 | 8.910 | 
| 25.4×0.8 | 5000 | 2.657 | 
| 25.4×1.0 | 5000 | 3.294 | 
| 25.4×1.2 | 5000 | 3.921 | 
| 25.4×1.5 | 5000 | 4.840 | 
| 25.4×2.0 | 5000 | 6.318 | 
| 25.4×2.5 | 5000 | 7.729 | 
| 25.4×3.0 | 5000 | 9.072 | 
| 27.2×2.8 | 5000 | 9.224 | 
| 28×1.0 | 5000 | 3.645 | 
| 28×1.5 | 5000 | 5.367 | 
| 28×2.0 | 5000 | 7.020 | 
| 28.58×1.0 | 5000 | 3.724 | 
| 28.58×1.5 | 5000 | 5.484 | 
| 28.58×2.0 | 5000 | 7.177 | 
| 28.58×3.0 | 5000 | 10.360 | 
| D×t | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 30×1.0 | 5000 | 3.915 | 
| 30×1.5 | 5000 | 5.772 | 
| 30×2.0 | 5000 | 7.560 | 
| 30×2.5 | 5000 | 9.282 | 
| 30×3.0 | 5000 | 10.935 | 
| 30×5.0 | 5000 | 16.875 | 
| 31.75×0.8 | 5000 | 3.343 | 
| 31.75×1.0 | 5000 | 4.152 | 
| 31.75×1.2 | 5000 | 4.950 | 
| 31.75×1.5 | 5000 | 6.126 | 
| 31.75×2.0 | 5000 | 8.033 | 
| 31.75×3.0 | 5000 | 11.644 | 
| 32×1.0 | 5000 | 4.185 | 
| 32×1.5 | 5000 | 6.177 | 
| 32×2.0 | 5000 | 8.100 | 
| 34×3.2 | 5000 | 13.306 | 
| 35×1.0 | 5000 | 4.590 | 
| 35×1.5 | 5000 | 6.784 | 
| 35×2.0 | 5000 | 8.910 | 
| 35×2.5 | 5000 | 10.969 | 
| 35×3.0 | 5000 | 12.960 | 
| 35×5.0 | 5000 | 20.250 | 
| 38.12×0.8 | 5000 | 4.031 | 
| 38.12×1.0 | 5000 | 5.012 | 
| 38.12×1.2 | 5000 | 5.982 | 
| 38.12×1.5 | 5000 | 7.416 | 
| 38.12×2.0 | 5000 | 9.753 | 
| 38.12×2.5 | 5000 | 12.022 | 
| 38.12×3.0 | 5000 | 14.244 | 
| 38.12×4.0 | 5000 | 18.425 | 
| D×t | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 40×1.0 | 5000 | 5.265 | 
| 40×1.5 | 5000 | 7.797 | 
| 40×2.0 | 5000 | 10.260 | 
| 40×3.0 | 5000 | 14.985 | 
| 40×4.0 | 5000 | 19.440 | 
| 40×5.0 | 5000 | 23.625 | 
| 42×1.0 | 5000 | 5.535 | 
| 42.7×3.5 | 5000 | 18.522 | 
| 44.45×1.0 | 5000 | 5.866 | 
| 44.45×1.5 | 5000 | 8.698 | 
| 44.45×2.0 | 5000 | 11.462 | 
| 44.45×3.0 | 5000 | 16.788 | 
| 44.45×5.0 | 5000 | 26.629 | 
| 45×1.0 | 5000 | 5.94 | 
| 45×3.0 | 5000 | 17.010 | 
| 45×5.0 | 5000 | 27.000 | 
| 48.6×3.5 | 5000 | 21.310 | 
| D×t | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 50×1.0 | 5000 | 6.615 | 
| 50×3.0 | 5000 | 19.035 | 
| 50×5.0 | 5000 | 30.375 | 
| 50.8×1.0 | 5000 | 6.723 | 
| 50.8×1.2 | 5000 | 8.036 | 
| 50.8×1.5 | 5000 | 9.984 | 
| 50.8×2.0 | 5000 | 13.176 | 
| 50.8×3.0 | 5000 | 19.359 | 
| 50.8×4.0 | 5000 | 25.272 | 
| 50.8×5.0 | 5000 | 30.915 | 
| 55×1.0 | 5000 | 7.290 | 
| 55×2.0 | 5000 | 14.310 | 
| 55×2.5 | 5000 | 17.720 | 
| 55×5.0 | 5000 | 33.750 | 
| 57.15×2.0 | 5000 | 14.891 | 
| 57.15×3.0 | 5000 | 21.931 | 
| 57.15×4.0 | 5000 | 28.701 | 
| 57.15×5.0 | 5000 | 35.202 | 
| D×t | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 60×1.0 | 5000 | 7.965 | 
| 60×1.5 | 5000 | 11.847 | 
| 60×2.0 | 5000 | 15.660 | 
| 60×3.0 | 5000 | 23.085 | 
| 60×4.0 | 5000 | 30.240 | 
| 60×5.0 | 5000 | 37.125 | 
| 60.5×3.8 | 5000 | 29.088 | 
| 63.5×1.5 | 5000 | 12.555 | 
| 63.5×2.0 | 5000 | 16.605 | 
| 63.5×3.0 | 5000 | 24.503 | 
| 63.5×5.0 | 5000 | 39.488 | 
| 65×3.0 | 5000 | 25.110 | 
| 65×5.0 | 5000 | 40.500 | 
| D×t | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 70×2.0 | 5000 | 18.360 | 
| 70×3.0 | 5000 | 27.135 | 
| 70×5.0 | 5000 | 43.875 | 
| 75×5.0 | 5000 | 47.250 | 
| 76.2×2.0 | 5000 | 20.034 | 
| 76.2×3.0 | 5000 | 29.646 | 
| 76.2×4.2 | 5000 | 40.824 | 
| 76.2×5.0 | 5000 | 48.060 | 
| D×t | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 80×3.0 | 5000 | 31.185 | 
| 80×4.0 | 5000 | 41.040 | 
| 80×5.0 | 5000 | 50.625 | 
| 82.5×3.0 | 5000 | 32.198 | 
| 85×5.0 | 5000 | 54.000 | 
| 88.9×2.0 | 5000 | 23.463 | 
| 88.9×3.0 | 5000 | 34.790 | 
| 88.9×5.0 | 5000 | 56.633 | 
| 89.1×4.2 | 5000 | 48.139 | 
| D×t | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 90×5.0 | 5000 | 57.375 | 
| 95×3.0 | 5000 | 37.260 | 
| 95×5.0 | 5000 | 60.750 | 
| D×t | 長さ | 1本重量kg | 
|---|---|---|
| 100×2.0 | 5000 | 26.460 | 
| 100×5.0 | 5000 | 64.125 | 
| 101.6×2.0 | 5000 | 26.892 | 
| 101.6×3.0 | 5000 | 39.933 | 
| 101.6×5.0 | 5000 | 65.205 | 
| 110×5.0 | 5000 | 70.875 | 
| 110×7.0 | 5000 | 97.335 | 
| 114.3×3.0 | 5000 | 45.077 | 
| 114.3×5.0 | 5000 | 73.778 | 
| 120×3.0 | 5000 | 47.385 | 
| 120×5.0 | 5000 | 77.625 | 
| 127×3.0 | 5000 | 50.220 | 
| 127×5.0 | 5000 | 82.350 | 
| 130×5.0 | 5000 | 84.375 | 
| 140×5.0 | 5000 | 91.125 | 
| 152.4×5.0 | 5000 | 99.495 | 


