アルミ合金押出型材押出管[A6063TE-T5]

サッシやドアなどの建築物の内外装用材に広く使用されるAl-Mg-Si系合金の代表的な押出合金です。
A6063はAl-Mg-Si系合金です。通常のアルミにMg、Siを少量添加したもので、特に押出加工性に優れ、複雑な断面形状が得られます。耐食性、アルマイト性(陽極酸化処理性)の良好な構造用材料です。窓やドアをはじめとする建築物の内外装用材として使用されていますので、日常生活にも大変親しみのあるアルミ合金です。高温加工(押出)後の冷却で焼入れ効果が得やすく、一般にT5処理をして使用されております。
在庫寸法表
※一部の商品は取寄せにて対応しています。
| D×t | 長さ |
|---|---|
| 10×1.0 | 4000 |
| 10×1.5 | 4000 |
| 10×2.0 | 4000 |
| 11×1.0 | 4000 |
| 12×1.0 | 4000 |
| 12×1.5 | 4000 |
| 12×2.0 | 4000 |
| 13×1.0 | 4000 |
| 13×1.5 | 4000 |
| 14×1.0 | 4000 |
| 14×1.5 | 4000 |
| 14×2.0 | 4000 |
| 15×1.0 | 4000 |
| 15×1.5 | 4000 |
| 15×2.0 | 4000 |
| 16×1.0 | 4000 |
| 16×1.5 | 4000 |
| 16×2.0 | 4000 |
| 18×1.0 | 4000 |
| 18×1.5 | 4000 |
| 18×2.0 | 4000 |
| 19×1.0 | 4000 |
| 19×1.5 | 4000 |
| 19×1.5 | 4000 |
| D×t | 長さ |
|---|---|
| 20×1.0 | 4000 |
| 20×1.5 | 4000 |
| 20×2.0 | 4000 |
| 20×2.5 | 4000 |
| 20×3.0 | 4000 |
| 22×1.0 | 4000 |
| 22×1.5 | 4000 |
| 22×2.0 | 4000 |
| 22×3.0 | 4000 |
| 25×1.0 | 4000 |
| 25×1.5 | 4000 |
| 25×2.0 | 4000 |
| 25×2.5 | 4000 |
| 25×3.0 | 4000 |
| 28×1.0 | 4000 |
| 28×1.5 | 4000 |
| 28×2.0 | 4000 |
| 28×3.0 | 4000 |
| D×t | 長さ |
|---|---|
| 30×1.0 | 4000 |
| 30×1.5 | 4000 |
| 30×2.0 | 4000 |
| 30×2.5 | 4000 |
| 30×3.0 | 4000 |
| 30×4.0 | 4000 |
| 32×1.0 | 4000 |
| 32×1.5 | 4000 |
| 32×2.0 | 4000 |
| 32×3.0 | 4000 |
| 35×1.5 | 4000 |
| 35×2.0 | 4000 |
| 35×2.5 | 4000 |
| 35×3.0 | 4000 |
| 35×4.0 | 4000 |
| 38×1.5 | 4000 |
| 38×2.0 | 4000 |
| 38×3.0 | 4000 |
| D×t | 長さ |
|---|---|
| 40×1.5 | 4000 |
| 40×2.0 | 4000 |
| 40×2.5 | 4000 |
| 40×3.0 | 4000 |
| 40×4.0 | 4000 |
| 40×5.0 | 4000 |
| 42×2.0 | 4000 |
| 45×1.5 | 4000 |
| 45×2.0 | 4000 |
| 45×3.0 | 4000 |
| 45×5.0 | 4000 |
| D×t | 長さ |
|---|---|
| 50×1.5 | 4000 |
| 50×2.0 | 4000 |
| 50×2.5 | 4000 |
| 50×3.0 | 4000 |
| 50×4.0 | 4000 |
| 50×5.0 | 4000 |
| 55×2.0 | 4000 |
| 55×3.0 | 4000 |
| D×t | 長さ |
|---|---|
| 60×2.0 | 4000 |
| 60×3.0 | 4000 |
| 60×4.0 | 4000 |
| 60×5.0 | 4000 |
| 65×2.0 | 4000 |
| 65×3.0 | 4000 |
| D×t | 長さ |
|---|---|
| 70×2.0 | 4000 |
| 70×3.0 | 4000 |
| 70×4.0 | 4000 |
| 70×5.0 | 4000 |
| 75×3.0 | 4000 |
| D×t | 長さ |
|---|---|
| 80×3.0 | 4000 |
| 80×4.0 | 4000 |
| 80×5.0 | 4000 |
| D×t | 長さ |
|---|---|
| 90×3.0 | 4000 |
| 90×5.0 | 4000 |
| D×t | 長さ |
|---|---|
| 100×3.0 | 4000 |
| 100×5.0 | 4000 |
| 110×3.0 | 4000 |
| 110×5.0 | 4000 |
| 120×3.0 | 4000 |
| 120×5.0 | 4000 |
| 130×5.0 | 4000 |
| 140×5.0 | 4000 |
| 150×3.0 | 4000 |
| 150×5.0 | 4000 |
| 160×5.0 | 4000 |
| 180×5.0 | 4000 |
| 200×5.0 | 4000 |


